Shopping security
| Microscope Optical Data Sheet | ||||||||||||
| P/N | Objective | Objective Working Distance | Eyepiece | |||||||||
| PZ04013221 (10X Dia. 24mm) | SZ04023421 (15X Dia. 16mm) | SZ17013421 (15X Dia. 16mm) | SZ04023621 (20X Dia. 12.5mm) | SZ17013621 (20X Dia. 12.5mm) | ||||||||
| Magnification | Field of View(mm) | Magnification | Field of View(mm) | Magnification | Field of View(mm) | Magnification | Field of View(mm) | Magnification | Field of View(mm) | |||
| PZ04014111 | 0.3X | 276mm | 2.4-15X | 16-100mm | 3.6-22.5X | 10.67-66.67mm | 3.6-22.5X | 10.67-66.67mm | 4.8-30X | 8.33-52.08mm | 4.8-30X | 8.33-52.08mm |
| PZ04014211 | 0.5X | 186mm | 4-25X | 9.6-60mm | 6-37.5X | 6.4-40mm | 6-37.5X | 6.4-40mm | 8-50X | 5-31.25mm | 8-50X | 5-31.25mm |
| PZ04014241 | 0.5X | 126mm | 4-25X | 9.6-60mm | 6-37.5X | 6.4-40mm | 6-37.5X | 6.4-40mm | 8-50X | 5-31.25mm | 8-50X | 5-31.25mm |
| PZ08014311 | 0.7X | 135mm | 5.6-35X | 6.86-42.86mm | 8.4-52.5X | 4.57-28.57mm | 8.4-52.5X | 4.57-28.57mm | 11.2-70X | 3.57-22.32mm | 11.2-70X | 3.57-22.32mm |
| PZ04014431 | 1X | 78mm | 8-50X | 4.8-30mm | 12-75X | 3.2-20mm | 12-75X | 3.2-20mm | 16-100X | 2.5-15.62mm | 16-100X | 2.5-15.62mm |
| PZ04014631 | 2X | 32.5mm | 16-100X | 2.4-15mm | 24-150X | 1.6-10mm | 24-150X | 1.6-10mm | 32-200X | 1.25-7.81mm | 32-200X | 1.25-7.81mm |
| 1. Magnification=Objective Optical Magnification * Body Magnification * Eyepiece Optical Magnification | ||||||||||||
| 2. Field of View=Eyepiece Field of View /(Objective Optical Magnification*Body Magnification) | ||||||||||||
| 3. The Darker background items are Standard items, the white background items are optional items. | ||||||||||||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order